利率查询
金海村镇银行人民币存款利率表
单位:年利率%
项目 | 我行执行利率 | |
一、活期存款 | 0.55 | |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三个月 | 1.85 | |
半 年 | 2.05 | |
一 年 | 2.25 | |
二 年 | 2.85 | |
三 年 | 3.10 | |
五 年 | 3.15 | |
(二)零存整取 | ||
一 年 | 1.85 | |
三 年 | 2.05 | |
三、通知存款 | ||
一 天 | 1.0 | |
七 天 | 1.55 |
400-649-7168
© Copyright 2017 辽宁海城金海村镇银行股份有限世界杯押注软件平台 All rights reserved.
辽ICP备17007116号-1 辽公网安备:申请中 技术:金航网络 本网站支持IPv6访问